Indkøbsindkøbskurv
Tjek vores forsendelsesvilkår og tærskler for gratis forsendelse:
| Land | Shipping costs | Gratis forsendelse til ordrer over |
|---|---|---|
ANDORRA | 9,90 € | € 70 |
BELGIEN | 9,90 € | € 70 |
Danmark | 12,90 € | € 90 |
TYSKLAND | 9,90 € | € 70 |
ESTLAND | 14,90 € | € 90 |
FINLAND | 12,90 € | € 90 |
FRANKRIG | 9,90 € | € 70 |
GRæKENLAND | 12,90 € | € 90 |
IRLAND | 12,90 € | € 90 |
ITALIEN | 9,90 € | € 70 |
LITAUEN | 14,90 € | € 90 |
LUXEMBOURG | 9,90 € | € 70 |
MONACO | 9,90 € | € 70 |
HOLLAND | 9,90 € | € 70 |
Østrig | 9,90 € | € 70 |
POLEN | 12,90 € | € 90 |
PORTUGAL | 9,90 € | € 70 |
Rumænien | 12,90 € | € 90 |
SVERIGE | 12,90 € | € 90 |
SCHWEIZ | £ 20 | € 200 |
SLOVAKIET | 14,90 € | € 90 |
SLOVENIEN | 14,90 € | € 90 |
Spanien (Balearerne) | 9,90 € | € 70 |
Spanien (fastlandet) | 9,90 € | € 70 |
Spanien (Kanariske Øer) | € 19.90 | - |
UNGARN | 12,90 € | € 90 |
UK | £ 20 | € 200 |
Bestem i den første tabel, til hvilken zone dit land tilhører og henvis til den anden tabel, FedEx-priserne pr. Kg.
| Land | Zone |
|---|---|
Afghanistan | Zona e |
Egypten | Zona c |
Albanien | Zona x |
Amerikansk samoa | Zona e |
American Jomfruøer | Zona d |
Angola | Zona e |
Anguilla | Zona d |
Antigua og Barbuda | Zona d |
Ækvatorialguinea | Zona e |
Argentina | Zona d |
Armenien | Zona c |
Aruba | Zona d |
Aserbajdsjan | Zona c |
Etiopien | Zona e |
Australien | Zona g |
Bahamas | Zona d |
Bahrain | Zona e |
Bangladesh | Zona c |
Barbados | Zona d |
Belarus | Zona x |
Belize | Zona d |
Benin | Zona e |
Bermuda | Zona d |
Bhutan | Zona c |
Bolivia | Zona d |
Bosnien-Hercegovina | Zona x |
Botswana | Zona e |
Brasilien | Zona d |
Britiske jomfruøer | Zona d |
Brunei | Zona c |
Bulgarien | Zona v |
Burkina faso | Zona e |
Burundi | Zona e |
Cabo Verde | Zona e |
Chile | Zona d |
Kina | Zona f |
Cookøerne | Zona e |
Costa Rica | Zona d |
Côte d'Ivoire | Zona e |
Den Demokratiske Republik Congo | Zona e |
Dominica | Zona d |
Dominikanske republik | Zona d |
Ecuador | Zona d |
El Salvador | Zona d |
Eritrea | Zona e |
Eswatini | Zona e |
Færøerne | Zona x |
Fiji | Zona e |
Fransk Guyana | Zona d |
Fransk Polynesien | Zona e |
Gabon | Zona e |
Gambia | Zona e |
Georgien | Zona c |
Ghana | Zona e |
Grenada | Zona d |
Grønland | Zona x |
Guadeloupe | Zona d |
Guam | Zona e |
Guatemala | Zona d |
Guinea | Zona e |
Guinea-Bissau | Zona e |
Guyana | Zona d |
Haiti | Zona d |
Honduras | Zona d |
Hong Kong | Zona f |
Indien | Zona c |
Indonesien | Zona b |
Irak | Zona e |
Iran | Zona e |
Island | Zona x |
Israel | Zona c |
Jamaica | Zona d |
Japan | Zona i |
Jordan | Zona c |
Caymanøerne | Zona d |
Cambodja | Zona b |
Cameroun | Zona e |
Canada | Zona a |
Kasakhstan | Zona e |
Qatar | Zona c |
Kenya | Zona e |
Kirgisistan | Zona e |
Kiribati | Zona e |
Colombia | Zona d |
Congo | Zona e |
Kuwait | Zona c |
Laos | Zona b |
Lesotho | Zona e |
Letland | Zona v |
Libanon | Zona c |
Liberia | Zona e |
Libyen | Zona c |
Liechtenstein | Zona w |
Macao | Zona b |
Madagaskar | Zona e |
Malawi | Zona e |
Malaysia | Zona b |
Maldiverne | Zona e |
Mali | Zona e |
Malta | Zona v |
Marokko | Zona c |
Marshalløerne | Zona e |
Martinique | Zona d |
Mauretanien | Zona e |
Mauritius | Zona e |
Mexico | Zona d |
Mikronesien | Zona e |
Mongoliet | Zona e |
Montenegro | Zona x |
Montserrat | Zona d |
Mozambique | Zona e |
Namibia | Zona e |
Nepal | Zona c |
Ny Kaledonien | Zona e |
New Zealand | Zona d |
Nicaragua | Zona e |
Niger | Zona e |
Nigeria | Zona e |
Nordmazedonien | Zona x |
Northern Marianas | Zona e |
Norge | Zona w |
Oman | Zona c |
Pakistan | Zona c |
Palau | Zona e |
Palæstinensiske autonome områder | Zona c |
Panama | Zona d |
Papua Ny Guinea | Zona e |
Paraguay | Zona d |
Peru | Zona d |
Filippinerne | Zona b |
Puerto Rico | Zona d |
Reunion | Zona c |
Rwanda | Zona e |
Rusland | Zona x |
St. Kitts og Nevis | Zona d |
St. Lucia | Zona d |
St. Martin | Zona d |
St. Vincent og Grenadinerne | Zona d |
Zambia | Zona e |
Samoa | Zona e |
Saudi arabien | Zona c |
Senegal | Zona e |
Serbien | Zona x |
Seychellerne | Zona e |
Zimbabwe | Zona e |
Singapore | Zona i |
Sri lanka | Zona c |
Sydafrika | Zona d |
Sydkorea | Zona b |
Surinam | Zona d |
Taiwan | Zona b |
Tanzania | Zona e |
Thailand | Zona b |
Togo | Zona e |
Tonga | Zona e |
Trinidad og Tobago | Zona d |
Tchad | Zona e |
Tunesien | Zona c |
Tyrkiet | Zona x |
Uganda | Zona e |
Uruguay | Zona d |
Usbekistan | Zona e |
Vanuatu | Zona e |
Venezuela | Zona d |
Forenede Arabiske Emirater | Zona c |
Forenede stater | Zona h |
Vietnam | Zona b |
Valais og Futuna | Zona e |
Cypern | Zona v |
Afghanistan
Egypten
Albanien
Amerikansk samoa
American Jomfruøer
Angola
Anguilla
Antigua og Barbuda
Ækvatorialguinea
Argentina
Armenien
Aruba
Aserbajdsjan
Etiopien
Australien
Bahamas
Bahrain
Bangladesh
Barbados
Belarus
Belize
Benin
Bermuda
Bhutan
Bolivia
Bosnien-Hercegovina
Botswana
Brasilien
Britiske jomfruøer
Brunei
Bulgarien
Burkina faso
Burundi
Cabo Verde
Chile
Kina
Cookøerne
Costa Rica
Côte d'Ivoire
Den Demokratiske Republik Congo
Dominica
Dominikanske republik
Ecuador
El Salvador
Eritrea
Eswatini
Færøerne
Fiji
Fransk Guyana
Fransk Polynesien
Gabon
Gambia
Georgien
Ghana
Grenada
Grønland
Guadeloupe
Guam
Guatemala
Guinea
Guinea-Bissau
Guyana
Haiti
Honduras
Hong Kong
Indien
Indonesien
Irak
Iran
Island
Israel
Jamaica
Japan
Jordan
Caymanøerne
Cambodja
Cameroun
Canada
Kasakhstan
Qatar
Kenya
Kirgisistan
Kiribati
Colombia
Congo
Kuwait
Laos
Lesotho
Letland
Libanon
Liberia
Libyen
Liechtenstein
Macao
Madagaskar
Malawi
Malaysia
Maldiverne
Mali
Malta
Marokko
Marshalløerne
Martinique
Mauretanien
Mauritius
Mexico
Mikronesien
Mongoliet
Montenegro
Montserrat
Mozambique
Namibia
Nepal
Ny Kaledonien
New Zealand
Nicaragua
Niger
Nigeria
Nordmazedonien
Northern Marianas
Norge
Oman
Pakistan
Palau
Palæstinensiske autonome områder
Panama
Papua Ny Guinea
Paraguay
Peru
Filippinerne
Puerto Rico
Reunion
Rwanda
Rusland
St. Kitts og Nevis
St. Lucia
St. Martin
St. Vincent og Grenadinerne
Zambia
Samoa
Saudi arabien
Senegal
Serbien
Seychellerne
Zimbabwe
Singapore
Sri lanka
Sydafrika
Sydkorea
Surinam
Taiwan
Tanzania
Thailand
Togo
Tonga
Trinidad og Tobago
Tchad
Tunesien
Tyrkiet
Uganda
Uruguay
Usbekistan
Vanuatu
Venezuela
Forenede Arabiske Emirater
Forenede stater
Vietnam
Valais og Futuna
Cypern